You are here: Home - Products - Lithium battery pack
7.4V 2800Mah
Specific:
Item: | Unit | Data | |
Model: | / | 7.4v 2800mah | |
Capacity: | mah | 2800 | |
Voltage: | V | 7.4 | |
Battery Resistance: | mΩ | ≤100 | |
Dimension: | mm | 6.9*280*65 | |
Max. charge voltage: | V | 8.4 | |
Min. discharge voltage: | V | 5.4 | |
Standard charge current: | mah | 600 | |
Max. continuation charge current: | mah | 1500 | |
Max continuous discharge current: | mah | 2800 | |
Standard
environment
|
Temperature: | ℃ | 25±5 |
Humidity: | RH | 45-75% | |
Operating
temperature
|
Charging: | ℃ | 0~45 |
Discharging: | ℃ | '-20~+60 | |
Charging
time
|
standard charge: | H | 5 |
quick charge: | H | 2 | |
About Weight: | g | 150 | |
Radio discharge | 1C: | >96%C1 | |
2C: | >93%C1 | ||
3C: | >90%C1 | ||
Cycle Life: | times |
>800 |